转---收藏的三种境界
微信号:qinglan337
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号忽然间,人们发现自己进入了一个收藏时代。媒体有一则报道,说中国收藏家和收藏爱好者有7000万人,反正收藏并未纳入统计局范围,说了也不负责任。而以我的观察,言过其实了,但是收藏热却是不争的事实。拍卖场、饭桌上 、媒体界,都留了很大的篇幅。对收藏的
年份 | 排行 | 拍品 | 成交价(单位:万元) | 拍卖公司 | 年代 |
2017年 | 1 | 乾隆帝《行书智严经》 | 6325 | 中国嘉德 | 清 |
2 | 明人尺牍册页(107页) | 5175 | 中国嘉德 | 明 | |
3 | 弘一《四分律删繁补阙行事钞》2册 | 3220 | 广州华艺 | 民国 | |
4 | 薛崇徽《大般涅槃经》卷9 | 2932.5 | 北京保利 | 唐 | |
5 | 程甲本《红楼梦》120回 | 2403.5 | 中国嘉德 | 清 | |
6 | 过云楼旧藏《唐人写经》 | 1794 | 中贸圣佳 | 唐 | |
7 | 《佛说佛名经卷第二》 | 1495 | 北京伍伦 | 南北朝 | |
8 | 明内府《文献通考》384卷 | 1495 | 中国嘉德 | 明 | |
9 | 天禄琳琅藏《孔丛子》7卷 | 1058 | 中贸圣佳 | 元 | |
10 | 张即之等写经册78帧 | 943 | 北京保利 | 宋 | |
2018年 | 1 | 御制《大般若波罗蜜多经》10卷 | 19953.2086 | 香港苏富比 | 明 |
2 | 安思远藏善本碑帖11种 | 19262.5 | 中国嘉德 | 宋元明 | |
3 | 《石壁精舍音注唐书详节》160卷 | 11040 | 中国嘉德 | 宋 | |
4 | 《钜宋广韵》5卷 | 8510 | 北京保利 | 宋 | |
5 | 黄丕烈旧藏《历代钟鼎彝器款识法帖》 | 3852 | 中国嘉德 | 宋 | |
6 | 康熙帝《药师瑠璃光如来本愿功德经》 | 3680 | 北京保利 | 清 | |
7 | 天禄琳琅藏《朱文公校昌黎先生集》 | 3047.5 | 中贸圣佳 | 宋 | |
8 | 敦煌写经《大般若波罗蜜多经第二十七》 | 2242.5 | 北京荣宝 | 唐 | |
9 | 楷书《杨太后宫词》手抄本 | 1931.0637 | 巴黎苏富比 | 宋 | |
10 | 《泰山二十九字》拓本立轴 | 1510.8893 | 巴黎苏富比 | 清 | |
2019年 | 1 | 启功旧藏金石碑帖、法书影本672种 | 2932.5 | 中国嘉德 | 现代 |
2 | 弘一书《含注戒本科》 | 2737 | 广州华艺 | 民国 | |
3 | 宋人写经《续高僧传》 | 2300 | 北京保利 | 宋 | |
4 | 乾隆帝《大方广圆觉修多罗了义经》2册 | 1724.8504 | 纽约苏富比 | 清 | |
5 | 《周易兼义》9卷 | 1495 | 北京匡时 | 宋 | |
6 | 《御制皇朝礼器图》 | 1495 | 广州华艺 | 清 | |
7 | 御制描金《十六大阿罗汉》册 | 1138.5 | 北京保利 | 清 | |
8 | 敦煌写经《大般涅盘经卷第十五梵行品之二》 | 1104 | 北京荣宝 | 唐 | |
9 | 张大千致张目寒信札(10卷50通) | 1012 | 北京保利 | 民国 | |
10 | 御制《大般若波罗蜜多经卷第五百六十八》 | 920 | 北京荣宝 | 明 | |
2020年 | 1 | 《宋贤书札册·王文公文集》 | 26335 | 北京永乐 | 宋 |
2 | 《胡适留学日记》手稿 | 13915 | 北京华艺 | 民国 | |
3 | 《永乐大典》2册 | 6366.256 | 法国博桑—勒费福尔 | 明 | |
4 | 赵城金藏《妙法莲华经文句》卷八 | 5692.5 | 北京荣宝 | 金 | |
5 | 金银泥写《大方广佛华严经》卷七十九 | 2242.5 | 北京永乐 | 元 | |
6 | 陈独秀《〈科学与人生观〉序》稿本 | 2185 | 北京华艺 | 民国 | |
7 | 宋刻《通鉴纪事本末四十二卷》 | 2024 | 北京保利 | 宋 | |
8 | 淳熙年间詹仪之任官告身 | 1840 | 中国嘉德 | 宋 | |
9 | 《大般涅槃经》第卅八卷 | 1552.5 | 北京华艺 | 南北朝 | |
10 | 《大般涅槃经卷》第二十六 | 1035 | 北京荣宝 | 隋 |
注:
1、外币汇率按照2021年4月27日标准换算。
2021年05期《收藏》杂志精览
▌封面 ▌目录 ▌思学 【专题】从景德镇到全球化 中国瓷器对世界的大规模影响,是从明代中期开始的。这一时期,欧洲航海家开辟了新航线,大大延伸了“海上丝绸之路”。景德镇的青花瓷也成为荷兰商船中的主要商品。每年从中国运出的瓷器超过60万件。特别是在16
2、红字为入选十大最贵古籍榜单藏品。
3、如有遗漏,欢迎留言补充。
本文源自头条号:古籍 如有侵权请联系删除
艺术品市场迎来千载难逢的发展机遇,收藏家都能暴富吗?
近几年,受经济危机影响,全球经济一片萎靡。前不久博鳌亚洲论坛会开幕,论坛报告指出亚洲是全球经济复苏的重要引擎,而亚洲区中,中国的发挥的作用不容忽视。 中国历史文化源远流长博大精深,这种优秀传统文化想要传承与发展就要依靠经济的力量。所以把文化